

| ·上海房屋租赁报告:供求因素推动 租金涨势不止 | [10-09-03] |
| ·沪租赁及商铺市场量跌价升 | [10-09-03] |
| ·报盘量持续上涨 房源多了房租咋还涨 | [10-09-03] |
| ·重庆市已开建六个公租房项目 面积达750万平方米 | [10-09-03] |
| ·六人大学宿舍只剩两人坚守 纷纷到校外租房 | [10-09-03] |
| ·人民日报:租房市场乱象频频 租房人被迫买房 | [10-09-03] |
| ·大学生走出校门,走进“蜗居” | [10-09-02] |
| ·成都申请公租房 无房单身须毕业三年以上 | [10-09-02] |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 朝晖路流水西苑2室1厅1卫1 | 63.00m2 | 2200 | 09/03 | 个人房源 |
| 建国南苑1室0厅1卫1阳台 | 36.60m2 | 1800 | 09/03 | 个人房源 |
| 翠苑五区3室2厅1卫2阳台 | 105.26m2 | 3500 | 09/03 | 个人房源 |
| 丰登街与益乐北路交叉口 | 96.00m2 | 2500 | 09/03 | 个人房源 |
| 秀月家园1室0厅1卫0阳台 | 25.00m2 | 800 | 09/03 | 个人房源 |
| 朝晖六区2室1厅1卫1阳台 | 60.00m2 | 1800 | 09/03 | 个人房源 |
| 万科魅力之城2室1厅1卫2阳 | 87.00m2 | 3500 | 09/03 | 个人房源 |
| 梦湖山庄1室1厅1卫1阳台 | 68.00m2 | 1400 | 09/03 | 个人房源 |
| 温馨人家1室1厅1卫1阳台 | 60.00m2 | 800 | 09/03 | 个人房源 |
| 府苑新村3室1厅1卫1阳 | 17.00m2 | 600 | 09/03 | 个人房源 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 月桂花园5室3厅6卫4阳台 | 430.00m2 | 20000 | 09/03 | 个人房源 |
| 新城时代广场1室0厅1卫0阳 | 48.00m2 | 3000 | 09/03 | 个人房源 |
| 龙门单身公寓1室1厅1卫1阳 | 41.00m2 | 2400 | 09/03 | 个人房源 |
| 颐景园3室1厅2卫2阳台 | 103.00m2 | 3800 | 09/03 | 个人房源 |
| 三墩水曲苑2室1厅1卫1阳台 | 90.00m2 | 1200 | 09/03 | 个人房源 |
| 古墩路与祥符南路交叉口 | 19.00m2 | 900 | 09/03 | 个人房源 |
| 景芳六区2室1厅1卫1阳台 | 65.00m2 | 2400 | 09/03 | 个人房源 |
| 长堤名苑3室1厅1卫0阳台 | 120.00m2 | 5000 | 09/03 | 个人房源 |
| 钱江苑3室2厅1卫2阳台 | 110.00m2 | 4300 | 09/03 | 个人房源 |
| 上塘路531里3室1厅1卫1阳 | 90.00m2 | 2100 | 09/03 | 个人房源 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 户 型 | 来源 |
| 翠苑三区 | 70.00m2 | 2300 | 2室2厅1卫 | 韩利军 |
| 朝晖五区 | 55.00m2 | 2500 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 朝晖五区 | 70.00m2 | 3200 | 3室1厅1卫 | 韩利军 |
| 朝晖新城 | 65.00m2 | 2300 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 远大花园 | 64.00m2 | 2600 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 现代雅苑 | 100.00m2 | 4500 | 3室2厅2卫 | 韩利军 |
| 朝晖四区 | 63.00m2 | 2500 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 朝晖三区 | 100.00m2 | 3600 | 4室2厅1卫 | 韩利军 |
| 西子铭苑 | 130.00m2 | 3600 | 3室2厅1卫 | 韩利军 |
| 朝晖三区 | 53.00m2 | 2100 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 户 型 | 来源 |
| 大塘新村 | 60.00m2 | 2800 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 万家花城 | 117.00m2 | 2300 | 3室2厅2卫 | 韩利军 |
| 大浒东苑 | 62.00m2 | 2600 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 董家弄 | 55.00m2 | 1900 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 拱苑小区 | 80.00m2 | 2000 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 左岸花园 | 142.00m2 | 4300 | 3室2厅2卫 | 韩利军 |
| 黄龙世纪苑 | 60.00m2 | 3800 | 2室1厅1卫 | 韩利军 |
| 文一路教工路 | 30.00m2 | 350 | 1室0厅1卫 | 陶金金 |
| 文二路团校附近 | 30.00m2 | 400 | 1室0厅1卫 | 陶金金 |
| 文三路电脑城附近 | 30.00m2 | 350 | 1室0厅1卫 | 陶金金 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 简 介 | 发布时间 | 来源 |
| 古墩路与祥符南路交叉口 | 19.00m2 | 900 | 朝南,精装,要求 | 09/03 | 个人房源 |
| 凤起东路137号 | 110.00m2 | 7000 | 银行超市,公交站 | 09/03 | 个人房源 |
| 江城路 | 18.00m2 | 700 | 交通购物便利,离 | 09/03 | 个人房源 |
| 杭齿宿舍2室1厅1卫1阳台 | 65.00m2 | 400 | 因为个人离职,现 | 09/03 | 个人房源 |
| 温馨人家1室1厅1卫1阳台 | 35.00m2 | 800 | 09/03 | 个人房源 | |
| 钱江路与钱潮路交叉口 | 150.00m2 | 750 | 出租房间带阳台, | 09/03 | 个人房源 |
| 杭州香积寺路三塘桂园 | 131.00m2 | 650 | 适合毕业大学生租 | 09/02 | 个人房源 |
| 凤起东路延伸段三堡船闸北200米, | 20.00m2 | 1100 | 带小阳台的朝南的 | 09/01 | 个人房源 |
| 国都公寓2室1厅1卫1阳台 | 55.00m2 | 55 | 情侣/夫妻不考虑 | 09/01 | 个人房源 |
| 耀江文鼎苑1室1厅1卫0阳台 | 89.00m2 | 1000 | 本小区交通便利, | 09/01 | 个人房源 |
